<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cifras de desigualdad en Chile, ¿qué mirar?</title>
	<atom:link href="http://blogs.cooperativa.cl/opinion/sociedad/20130326090001/cifras-de-desigualdad-en-chile-que-mirar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.cooperativa.cl/opinion/sociedad/20130326090001/cifras-de-desigualdad-en-chile-que-mirar/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Feb 2016 22:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Por: RuizMnica</title>
		<link>http://blogs.cooperativa.cl/opinion/sociedad/20130326090001/cifras-de-desigualdad-en-chile-que-mirar/#comment-28544</link>
		<dc:creator>RuizMnica</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 02:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cooperativa.cl/opinion/?p=27103#comment-28544</guid>
		<description>Es un tema cuyo contenido nos pasará la cuenta . Estamos viviendo cifras artificiales  en todos los aspectos económicos y  otros que se cuelgan de la economía. neo liberal  que sustenta los abusos , el descontrol en estabilidad de precios  en muchos  servicios y  artículos de primera necesidad,  Mostramos un semblante que no es efectivo  hay materias que se arrastran  y han ido .  deteriorando a esta sociedad Chilena , que pretende una grandeza muy difícil de lograr . Sin ir más lejos  en estos días de Semana Santa cuántas personas para poder viajar no pudieron pagar los pasajes  con su propio dinero sino que recurrieron a las tarjetas que les cobra por su uso y por pagar en   cuotas los pasajes de una familia .  El precio de mariscos y pescados ,en Concepción a precios  muy altos  , $ 4,500  la reineta por citar alguno, teniendo el mar  a la orilla del camino. Las almejas  intocables de lujo.  Eso es  lo que tiene mal al País  desigualdad es lo preponderante , La pobreza pretenden suavizarla  con los bonos y otros que no  arreglan en nada la situación . Y el país vendido en donde  las ganancias  viajan a lejanos lugares dejando casi nada  para el progreso del país . País injusto con los suyos y generoso con los extranjeros y  empresarios Chilenos que  se las dan de ser grandes pilares de la economía  Chilena..  El gobierno no escatima en condonarles impuestos  a sus aliados empresarios   a cambio de empleos de baja paga ,, así muestran cifras que no existen en la calidad de vida del Chileno común . Algún día verán a Chile reventado y  serán los responsables de tamaño desastre.  .     ,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es un tema cuyo contenido nos pasará la cuenta . Estamos viviendo cifras artificiales  en todos los aspectos económicos y  otros que se cuelgan de la economía. neo liberal  que sustenta los abusos , el descontrol en estabilidad de precios  en muchos  servicios y  artículos de primera necesidad,  Mostramos un semblante que no es efectivo  hay materias que se arrastran  y han ido .  deteriorando a esta sociedad Chilena , que pretende una grandeza muy difícil de lograr . Sin ir más lejos  en estos días de Semana Santa cuántas personas para poder viajar no pudieron pagar los pasajes  con su propio dinero sino que recurrieron a las tarjetas que les cobra por su uso y por pagar en   cuotas los pasajes de una familia .  El precio de mariscos y pescados ,en Concepción a precios  muy altos  , $ 4,500  la reineta por citar alguno, teniendo el mar  a la orilla del camino. Las almejas  intocables de lujo.  Eso es  lo que tiene mal al País  desigualdad es lo preponderante , La pobreza pretenden suavizarla  con los bonos y otros que no  arreglan en nada la situación . Y el país vendido en donde  las ganancias  viajan a lejanos lugares dejando casi nada  para el progreso del país . País injusto con los suyos y generoso con los extranjeros y  empresarios Chilenos que  se las dan de ser grandes pilares de la economía  Chilena..  El gobierno no escatima en condonarles impuestos  a sus aliados empresarios   a cambio de empleos de baja paga ,, así muestran cifras que no existen en la calidad de vida del Chileno común . Algún día verán a Chile reventado y  serán los responsables de tamaño desastre.  .     ,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thori</title>
		<link>http://blogs.cooperativa.cl/opinion/sociedad/20130326090001/cifras-de-desigualdad-en-chile-que-mirar/#comment-28501</link>
		<dc:creator>Thori</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 03:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cooperativa.cl/opinion/?p=27103#comment-28501</guid>
		<description>Excelente comentario, la desigualdad socioeconomica es alarmante. Consecuente con la politica neoliberal de USA, el acceso al credito facil nos da la impresion de un mayor poder adquisitivo, pero en realidad aun las personas de &#039;clase media&#039; viven mes a mes, sin poder ahorrar para educacion o salud, para que decir jubilacion. La burbuja economica creada artificialmente se va a romper, tal como paso en USA. Somos el paraiso de los ladrones internacionales (corporaciones) y nacionales. Faltan  programas sociales de envergadura; el 99% de la riqueza en manos del 1% de la poblacion, una verguenza.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente comentario, la desigualdad socioeconomica es alarmante. Consecuente con la politica neoliberal de USA, el acceso al credito facil nos da la impresion de un mayor poder adquisitivo, pero en realidad aun las personas de &#8216;clase media&#8217; viven mes a mes, sin poder ahorrar para educacion o salud, para que decir jubilacion. La burbuja economica creada artificialmente se va a romper, tal como paso en USA. Somos el paraiso de los ladrones internacionales (corporaciones) y nacionales. Faltan  programas sociales de envergadura; el 99% de la riqueza en manos del 1% de la poblacion, una verguenza.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
