<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: HidroAysén II</title>
	<atom:link href="http://blogs.cooperativa.cl/opinion/politica/20110513102419/hidroaysen-ii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.cooperativa.cl/opinion/politica/20110513102419/hidroaysen-ii/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Feb 2016 22:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Ariel Gajardo</title>
		<link>http://blogs.cooperativa.cl/opinion/politica/20110513102419/hidroaysen-ii/#comment-1543</link>
		<dc:creator>Ariel Gajardo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 16:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cooperativa.cl/opinion/?p=927#comment-1543</guid>
		<description>hay cosas que hace du00e9cadas se dan por sentadas y, debido al tiempo que ha pasado, todos creen que ya estu00e1n explicadas y no vale la pena &quot;volver&quot; sobre ellas. Sin embargo, son ideas y tu00e9rminos que nadie tiene claros, pero que son los mu00e1s importantes en cualquier discusiu00f3n de &quot;nivel Chile&quot;. nMe refiero a los conceptos de &quot;pau00eds&quot;,  &quot;desarrollo&quot; y &quot;crecimiento econu00f3mico&quot;, y a la relaciu00f3n entre ellos.nEs difu00edcil argumentar en contra de la idea de que una mayor cantidad de energu00eda (elu00e9ctrica, en este caso) supondru00e1 un mayor crecimiento econu00f3mico, pero las preguntas que saltan solas son: u00bfcrecimiento econu00f3mico de o para quiu00e9n?, u00bfpara el pau00eds en general, para unos pocos dentro del pau00eds o, incluso, para gente externa al pau00eds?, u00bfimplica necesariamente este crecimiento econu00f3mico un desarrollo de Chile y los chilenos o su00f3lo es una promesa de desarrollo, terminando, como tantas veces, en una bella (y falsa) entelequia?.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hay cosas que hace du00e9cadas se dan por sentadas y, debido al tiempo que ha pasado, todos creen que ya estu00e1n explicadas y no vale la pena &#8220;volver&#8221; sobre ellas. Sin embargo, son ideas y tu00e9rminos que nadie tiene claros, pero que son los mu00e1s importantes en cualquier discusiu00f3n de &#8220;nivel Chile&#8221;. nMe refiero a los conceptos de &#8220;pau00eds&#8221;,  &#8220;desarrollo&#8221; y &#8220;crecimiento econu00f3mico&#8221;, y a la relaciu00f3n entre ellos.nEs difu00edcil argumentar en contra de la idea de que una mayor cantidad de energu00eda (elu00e9ctrica, en este caso) supondru00e1 un mayor crecimiento econu00f3mico, pero las preguntas que saltan solas son: u00bfcrecimiento econu00f3mico de o para quiu00e9n?, u00bfpara el pau00eds en general, para unos pocos dentro del pau00eds o, incluso, para gente externa al pau00eds?, u00bfimplica necesariamente este crecimiento econu00f3mico un desarrollo de Chile y los chilenos o su00f3lo es una promesa de desarrollo, terminando, como tantas veces, en una bella (y falsa) entelequia?.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ariel Gajardo</title>
		<link>http://blogs.cooperativa.cl/opinion/politica/20110513102419/hidroaysen-ii/#comment-13135</link>
		<dc:creator>Ariel Gajardo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 16:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cooperativa.cl/opinion/?p=927#comment-13135</guid>
		<description>hay cosas que hace décadas se dan por sentadas y, debido al tiempo que ha pasado, todos creen que ya están explicadas y no vale la pena &quot;volver&quot; sobre ellas. Sin embargo, son ideas y términos que nadie tiene claros, pero que son los más importantes en cualquier discusión de &quot;nivel Chile&quot;. 
Me refiero a los conceptos de &quot;país&quot;,  &quot;desarrollo&quot; y &quot;crecimiento económico&quot;, y a la relación entre ellos.
Es difícil argumentar en contra de la idea de que una mayor cantidad de energía (eléctrica, en este caso) supondrá un mayor crecimiento económico, pero las preguntas que saltan solas son: ¿crecimiento económico de o para quién?, ¿para el país en general, para unos pocos dentro del país o, incluso, para gente externa al país?, ¿implica necesariamente este crecimiento económico un desarrollo de Chile y los chilenos o sólo es una promesa de desarrollo, terminando, como tantas veces, en una bella (y falsa) entelequia?.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hay cosas que hace décadas se dan por sentadas y, debido al tiempo que ha pasado, todos creen que ya están explicadas y no vale la pena &#8220;volver&#8221; sobre ellas. Sin embargo, son ideas y términos que nadie tiene claros, pero que son los más importantes en cualquier discusión de &#8220;nivel Chile&#8221;.<br />
Me refiero a los conceptos de &#8220;país&#8221;,  &#8220;desarrollo&#8221; y &#8220;crecimiento económico&#8221;, y a la relación entre ellos.<br />
Es difícil argumentar en contra de la idea de que una mayor cantidad de energía (eléctrica, en este caso) supondrá un mayor crecimiento económico, pero las preguntas que saltan solas son: ¿crecimiento económico de o para quién?, ¿para el país en general, para unos pocos dentro del país o, incluso, para gente externa al país?, ¿implica necesariamente este crecimiento económico un desarrollo de Chile y los chilenos o sólo es una promesa de desarrollo, terminando, como tantas veces, en una bella (y falsa) entelequia?.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge Ortiz Lobo</title>
		<link>http://blogs.cooperativa.cl/opinion/politica/20110513102419/hidroaysen-ii/#comment-13133</link>
		<dc:creator>Jorge Ortiz Lobo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 15:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cooperativa.cl/opinion/?p=927#comment-13133</guid>
		<description>•	Se dice que Chile necesita duplicar su capacidad de generación de energía eléctrica cada 10 años, porque se duplicó del 86 al 96 y luego del 96 al 2006 (bi-ministro Golborne Radio Coperativa 10 de mayo 2011, 19:30 hrs.). 

•	Consultando la página web de la Comisión Nacional de Energía (en ESTADÍSTICAS/ ENERGÍA/ ELECTRICIDAD/ Producción real por sistema).Existe información sólo desde 1996. Dividiendo la generación Bruta del año 2006 (40,266 GW-h) por la del año 1996 (22,359 GW-h)  nos da un 80,1% lo cual está dentro de lo que uno puede considerar una aproximación. 

•	Pero al chequear los datos del 2006 en adelante, se advierte que las proyecciones que hacen las empresas interesadas en el proyecto Hidroaysén y que el gobierno repite no son compatibles con la realidad. 


 





    año	Generación Bruta	Crecimiento	% generación/ % PIB
	GWatt-h	% 	PIB %	
2006	40,266	6.20%	4.90%	126.51%
2007	41,975	4.23%	4.90%	86.33%
2008	41,804	-0.41%	3.17%	-12.92%
2009	41,738	-0.16%	-1.53%	10.46%
2010	43,157	3.40%	5.09%	66.74%
Total	 	7.18%	12.00%	59.84%
Fuente: www.cne.cl Comisión Nacional de Energía 



 

•	Si calculamos el crecimiento entre el 2006 y el 2010 éste es 7.4 %. Para que la demanda eléctrica se duplique cada 10 años esta debe crecer un 7.1% por año.

•	Se dice que entre el 2006 y el 2010 se creció poco, lo cual es correcto pero aún así el crecimiento de la demanda eléctrica  ha sido menor que el crecimiento del PIB:  del año 2006 al 2010 este fue de un 12% y la demanda eléctrica sólo creció  un 7,4%.


Esto ocurre por dos factores: 
•	La gente y las empresas tienen mayor cultura de eficiencia energética. 

•	Todos los artefactos, luminarias y máquinas eléctricas tienden a ser mucho más eficientes energéticamente. Las municipalidades cambian luminarias que consumían 400 watts por otras más eficientes que consumen 70 watts. Las gente reemplaza en sus casas ampolletas que consumían 100Watt por otras que consumen 20 watt, las industrias cambian motores eléctricos que tenían eficiencias de 60% por motores que tienen eficiencia de 90%. De esta forma el crecimiento de la actividad se compensa con el cambio por tecnologías más eficientes.


•	Este crecimiento de la demanda de 7.4% equivale a un 59% del crecimiento del PIB en el mismo período (2006-2010) por lo que si crecemos un 6%, suponiendo que el crecimiento de la demanda eléctrica permanece constante hasta el año 2020 tendríamos un crecimiento de la demanda de un 3.54 % anual lo que significaría que para el 2020 tendríamos un consumo de 61,113 GW-h esto es 17,795 GW-h adicionales un 41% más de lo que tenemos hoy, esto significaría que necesitaríamos el año 2020, calculándolo proporcionalmente, (Capacidad Instalada Actual 11.845MW x 41%= 4,845 MWatt) menos 352 MW que están en pruebas de conexión, es decir 4.504 MW. Sin considerar que lo lógico es pensar en que la eficiencia energética continúe mejorando en los próximos años aún si el gobierno no hace nada en esa dirección. 

•	Estos  4,504 MW son bastante menos de los 12,000 MW que dicen las empresas y el Gobierno, que son necesarios para el año 2020 y estos pueden ser proporcionados por:

1.	Centrales Hidroeléctricas de Pasada. El daño ambiental es reducido y hay que aceptarlo como la mejor solución dentro de las energías convencionales.

2.	Mini centrales Hidroeléctricas. Su costo es competitivo pero la venta de la energía a las grandes generadoras o distribuidoras es desventajosa con la ley actual. 

3.	Parques Eólicos ya son relativamente competitivos (0.08US$/KW-h) en comparación al carbón y también frente a costo de Centrales Hidroaysén + Línea de Transmisión. Su costo continuará bajando en la medida que se masifica su uso. Requieren de aproximadamente 1.0 ha por cada torre de 2MW (fuente: Wind Power, Paul Gipe 2004), por lo que para producir 2.700 MW  se necesitarían (con un porcentaje de  uso de 35% ) 3.850 torres las cuales ocuparían una superficie de 3.850 hectáreas. No 100,000 hectáreas como dijo el bi-ministro Golborne en Radio Coperativa (Martes 10 de mayo 2011)  con la diferencia que se pueden instalar muchos parques pequeños de 50 a 100 MW desde Copiapó a Puerto Montt en lugares costeros y cercanos a las líneas de transmisión.    

4.	Energía Solar Concentrada su costo actual es de  US$ 0.15 KW-h se está experimentando con sistemas de respaldo mediante sales para permitir operación continua. España y Estados Unidos están invirtiendo mucho en esta tecnología se espera que baje fuertemente el costo a medida que se masifica. Desde el centro al Norte de Chile existe el mayor potencial del mundo para este tipo de energía.

5.	Energía Biomasa se está invirtiendo fuertemente en Chile su potencial es de 1.000 MW con desechos agrícolas y forestales. 

6.	Energía Mareomotriz Chile tiene enorme potencial</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>•	Se dice que Chile necesita duplicar su capacidad de generación de energía eléctrica cada 10 años, porque se duplicó del 86 al 96 y luego del 96 al 2006 (bi-ministro Golborne Radio Coperativa 10 de mayo 2011, 19:30 hrs.). </p>
<p>•	Consultando la página web de la Comisión Nacional de Energía (en ESTADÍSTICAS/ ENERGÍA/ ELECTRICIDAD/ Producción real por sistema).Existe información sólo desde 1996. Dividiendo la generación Bruta del año 2006 (40,266 GW-h) por la del año 1996 (22,359 GW-h)  nos da un 80,1% lo cual está dentro de lo que uno puede considerar una aproximación. </p>
<p>•	Pero al chequear los datos del 2006 en adelante, se advierte que las proyecciones que hacen las empresas interesadas en el proyecto Hidroaysén y que el gobierno repite no son compatibles con la realidad. </p>
<p>    año	Generación Bruta	Crecimiento	% generación/ % PIB<br />
	GWatt-h	% 	PIB %<br />
2006	40,266	6.20%	4.90%	126.51%<br />
2007	41,975	4.23%	4.90%	86.33%<br />
2008	41,804	-0.41%	3.17%	-12.92%<br />
2009	41,738	-0.16%	-1.53%	10.46%<br />
2010	43,157	3.40%	5.09%	66.74%<br />
Total	 	7.18%	12.00%	59.84%<br />
Fuente: <a href="http://www.cne.cl" rel="nofollow">http://www.cne.cl</a> Comisión Nacional de Energía </p>
<p>•	Si calculamos el crecimiento entre el 2006 y el 2010 éste es 7.4 %. Para que la demanda eléctrica se duplique cada 10 años esta debe crecer un 7.1% por año.</p>
<p>•	Se dice que entre el 2006 y el 2010 se creció poco, lo cual es correcto pero aún así el crecimiento de la demanda eléctrica  ha sido menor que el crecimiento del PIB:  del año 2006 al 2010 este fue de un 12% y la demanda eléctrica sólo creció  un 7,4%.</p>
<p>Esto ocurre por dos factores:<br />
•	La gente y las empresas tienen mayor cultura de eficiencia energética. </p>
<p>•	Todos los artefactos, luminarias y máquinas eléctricas tienden a ser mucho más eficientes energéticamente. Las municipalidades cambian luminarias que consumían 400 watts por otras más eficientes que consumen 70 watts. Las gente reemplaza en sus casas ampolletas que consumían 100Watt por otras que consumen 20 watt, las industrias cambian motores eléctricos que tenían eficiencias de 60% por motores que tienen eficiencia de 90%. De esta forma el crecimiento de la actividad se compensa con el cambio por tecnologías más eficientes.</p>
<p>•	Este crecimiento de la demanda de 7.4% equivale a un 59% del crecimiento del PIB en el mismo período (2006-2010) por lo que si crecemos un 6%, suponiendo que el crecimiento de la demanda eléctrica permanece constante hasta el año 2020 tendríamos un crecimiento de la demanda de un 3.54 % anual lo que significaría que para el 2020 tendríamos un consumo de 61,113 GW-h esto es 17,795 GW-h adicionales un 41% más de lo que tenemos hoy, esto significaría que necesitaríamos el año 2020, calculándolo proporcionalmente, (Capacidad Instalada Actual 11.845MW x 41%= 4,845 MWatt) menos 352 MW que están en pruebas de conexión, es decir 4.504 MW. Sin considerar que lo lógico es pensar en que la eficiencia energética continúe mejorando en los próximos años aún si el gobierno no hace nada en esa dirección. </p>
<p>•	Estos  4,504 MW son bastante menos de los 12,000 MW que dicen las empresas y el Gobierno, que son necesarios para el año 2020 y estos pueden ser proporcionados por:</p>
<p>1.	Centrales Hidroeléctricas de Pasada. El daño ambiental es reducido y hay que aceptarlo como la mejor solución dentro de las energías convencionales.</p>
<p>2.	Mini centrales Hidroeléctricas. Su costo es competitivo pero la venta de la energía a las grandes generadoras o distribuidoras es desventajosa con la ley actual. </p>
<p>3.	Parques Eólicos ya son relativamente competitivos (0.08US$/KW-h) en comparación al carbón y también frente a costo de Centrales Hidroaysén + Línea de Transmisión. Su costo continuará bajando en la medida que se masifica su uso. Requieren de aproximadamente 1.0 ha por cada torre de 2MW (fuente: Wind Power, Paul Gipe 2004), por lo que para producir 2.700 MW  se necesitarían (con un porcentaje de  uso de 35% ) 3.850 torres las cuales ocuparían una superficie de 3.850 hectáreas. No 100,000 hectáreas como dijo el bi-ministro Golborne en Radio Coperativa (Martes 10 de mayo 2011)  con la diferencia que se pueden instalar muchos parques pequeños de 50 a 100 MW desde Copiapó a Puerto Montt en lugares costeros y cercanos a las líneas de transmisión.    </p>
<p>4.	Energía Solar Concentrada su costo actual es de  US$ 0.15 KW-h se está experimentando con sistemas de respaldo mediante sales para permitir operación continua. España y Estados Unidos están invirtiendo mucho en esta tecnología se espera que baje fuertemente el costo a medida que se masifica. Desde el centro al Norte de Chile existe el mayor potencial del mundo para este tipo de energía.</p>
<p>5.	Energía Biomasa se está invirtiendo fuertemente en Chile su potencial es de 1.000 MW con desechos agrícolas y forestales. </p>
<p>6.	Energía Mareomotriz Chile tiene enorme potencial</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nicolas Martinez Poulsen</title>
		<link>http://blogs.cooperativa.cl/opinion/politica/20110513102419/hidroaysen-ii/#comment-1542</link>
		<dc:creator>Nicolas Martinez Poulsen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 14:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cooperativa.cl/opinion/?p=927#comment-1542</guid>
		<description>Creo que falto aclarar que especialidad de ingenieru00eda tienen sus amigos. Si son Civiles Industriales, con MBA etc, etc... no implica que tengan un conocimiento acabado del tema, si de las finanzas y de los costos, pero no necesariamente del teme elu00e9ctrico y/o ambiental que estu00e1 en cuestiu00f3n.nTampoco se explica el por quu00e9 del rechazo a esta central, cual es el fundamento?nConcuerdo en todo lo dicho respecto que le eficiencia no es, por si sola, una soluciu00f3n al tema elu00e9ctrico en Chile y en que el consumo si o si va a crecer en linea con el crecimiento econu00f3mico del pau00eds.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que falto aclarar que especialidad de ingenieru00eda tienen sus amigos. Si son Civiles Industriales, con MBA etc, etc&#8230; no implica que tengan un conocimiento acabado del tema, si de las finanzas y de los costos, pero no necesariamente del teme elu00e9ctrico y/o ambiental que estu00e1 en cuestiu00f3n.nTampoco se explica el por quu00e9 del rechazo a esta central, cual es el fundamento?nConcuerdo en todo lo dicho respecto que le eficiencia no es, por si sola, una soluciu00f3n al tema elu00e9ctrico en Chile y en que el consumo si o si va a crecer en linea con el crecimiento econu00f3mico del pau00eds.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nicolas Martinez Poulsen</title>
		<link>http://blogs.cooperativa.cl/opinion/politica/20110513102419/hidroaysen-ii/#comment-13131</link>
		<dc:creator>Nicolas Martinez Poulsen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 14:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cooperativa.cl/opinion/?p=927#comment-13131</guid>
		<description>Creo que falto aclarar que especialidad de ingeniería tienen sus amigos. Si son Civiles Industriales, con MBA etc, etc... no implica que tengan un conocimiento acabado del tema, si de las finanzas y de los costos, pero no necesariamente del teme eléctrico y/o ambiental que está en cuestión.
Tampoco se explica el por qué del rechazo a esta central, cual es el fundamento?
Concuerdo en todo lo dicho respecto que le eficiencia no es, por si sola, una solución al tema eléctrico en Chile y en que el consumo si o si va a crecer en linea con el crecimiento económico del país.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que falto aclarar que especialidad de ingeniería tienen sus amigos. Si son Civiles Industriales, con MBA etc, etc&#8230; no implica que tengan un conocimiento acabado del tema, si de las finanzas y de los costos, pero no necesariamente del teme eléctrico y/o ambiental que está en cuestión.<br />
Tampoco se explica el por qué del rechazo a esta central, cual es el fundamento?<br />
Concuerdo en todo lo dicho respecto que le eficiencia no es, por si sola, una solución al tema eléctrico en Chile y en que el consumo si o si va a crecer en linea con el crecimiento económico del país.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
