<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El chancho está mal pelao’</title>
	<atom:link href="http://blogs.cooperativa.cl/opinion/economia/20120621143306/el-chancho-esta-mal-pelao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.cooperativa.cl/opinion/economia/20120621143306/el-chancho-esta-mal-pelao/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Feb 2016 22:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Por: RuizMnica</title>
		<link>http://blogs.cooperativa.cl/opinion/economia/20120621143306/el-chancho-esta-mal-pelao/#comment-11363</link>
		<dc:creator>RuizMnica</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 00:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cooperativa.cl/opinion/?p=20632#comment-11363</guid>
		<description>Los salarios bajos de clase media  debieran tener un reajuste hasta el tope de $3.000.000 . Los que ganan sobre$ 3.000.000 la mitad del reajuste. y los de $5.000.000 hacia arriba se les otorga el reajuste año por medio. De otra manera  nunca tendremos un País en igualdad  y   los contrastes son demasiado evidentes ¿ Acaso las  bonificaciones   que a veces suelen dar algunos a sus trabajadores no va por tramos de acuerdo al sueldo? Bueno en este caso se justifica un proceder de esta naturaleza. Los que ganan 300.000 bonificación de $100.000  y los que ganan  500.000 bonificación de $ 50.000. Algo habrá que hacer para  salir de la desigualdad que exhibe  el País  que cada día se destaca más y más.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los salarios bajos de clase media  debieran tener un reajuste hasta el tope de $3.000.000 . Los que ganan sobre$ 3.000.000 la mitad del reajuste. y los de $5.000.000 hacia arriba se les otorga el reajuste año por medio. De otra manera  nunca tendremos un País en igualdad  y   los contrastes son demasiado evidentes ¿ Acaso las  bonificaciones   que a veces suelen dar algunos a sus trabajadores no va por tramos de acuerdo al sueldo? Bueno en este caso se justifica un proceder de esta naturaleza. Los que ganan 300.000 bonificación de $100.000  y los que ganan  500.000 bonificación de $ 50.000. Algo habrá que hacer para  salir de la desigualdad que exhibe  el País  que cada día se destaca más y más.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RuizMnica</title>
		<link>http://blogs.cooperativa.cl/opinion/economia/20120621143306/el-chancho-esta-mal-pelao/#comment-24309</link>
		<dc:creator>RuizMnica</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 00:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cooperativa.cl/opinion/?p=20632#comment-24309</guid>
		<description>Los salarios bajos de clase media  debieran tener un reajuste hasta el tope de $3.000.000 . Los que ganan sobre$ 3.000.000 la mitad del reajuste. y los de $5.000.000 hacia arriba se les otorga el reajuste año por medio. De otra manera  nunca tendremos un País en igualdad  y   los contrastes son demasiado evidentes ¿ Acaso las  bonificaciones   que a veces suelen dar algunos a sus trabajadores no va por tramos de acuerdo al sueldo? Bueno en este caso se justifica un proceder de esta naturaleza. Los que ganan 300.000 bonificación de $100.000  y los que ganan  500.000 bonificación de $ 50.000. Algo habrá que hacer para  salir de la desigualdad que exhibe  el País  que cada día se destaca más y más.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los salarios bajos de clase media  debieran tener un reajuste hasta el tope de $3.000.000 . Los que ganan sobre$ 3.000.000 la mitad del reajuste. y los de $5.000.000 hacia arriba se les otorga el reajuste año por medio. De otra manera  nunca tendremos un País en igualdad  y   los contrastes son demasiado evidentes ¿ Acaso las  bonificaciones   que a veces suelen dar algunos a sus trabajadores no va por tramos de acuerdo al sueldo? Bueno en este caso se justifica un proceder de esta naturaleza. Los que ganan 300.000 bonificación de $100.000  y los que ganan  500.000 bonificación de $ 50.000. Algo habrá que hacer para  salir de la desigualdad que exhibe  el País  que cada día se destaca más y más.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pedrojdavis</title>
		<link>http://blogs.cooperativa.cl/opinion/economia/20120621143306/el-chancho-esta-mal-pelao/#comment-11362</link>
		<dc:creator>pedrojdavis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 23:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cooperativa.cl/opinion/?p=20632#comment-11362</guid>
		<description>muy bueno el articulo, refleja el sentir de cientos de miles de pequeños empresarios</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy bueno el articulo, refleja el sentir de cientos de miles de pequeños empresarios</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pedrojdavis</title>
		<link>http://blogs.cooperativa.cl/opinion/economia/20120621143306/el-chancho-esta-mal-pelao/#comment-24306</link>
		<dc:creator>pedrojdavis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 23:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cooperativa.cl/opinion/?p=20632#comment-24306</guid>
		<description>muy bueno el articulo, refleja el sentir de cientos de miles de pequeños empresarios</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy bueno el articulo, refleja el sentir de cientos de miles de pequeños empresarios</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
